定制化中紅外OPA
TWIN-STARZZ-定制化中紅外OPA系統 | |
TWIN-STARZZ是FSATLITE公司面向光譜學應用開發的新一代基于Yb泵浦的高重頻、中紅外OPA系統。其創新和超穩定設計可以廣泛與多種 Yb 泵浦源兼容,為獲得從UV-MIR的可調諧超短脈沖提供了一種前所未有的簡單方案,為更多的應用提供可一種新的可能。 | |
? 高達1MHz的,<100 fs中紅外脈沖 ? 最高可承受100 W泵浦 ? 可見光/紫外光輸出選項 ? 緊湊/一鍵式設計 ? 干燥空氣、潔凈密封設計 ? fs / ps輸出可選 |
初 步 參 數(具體詳細咨詢波量科技) | |||
類型 | 中紅外 | 可見光(選項) | 紫外(選項) |
重復頻率 | 高達 1MHz | ||
中心波長(固定) | 3~9 μm | 500~900 nm | 250-450 nm |
典型輸出能量 | 高達10 μJ | 高達 3 μJ | 高達 0.3 μJ |
典型平均功率 | 高達 1 W | 高達 300 mW | 高達 30 mW |
脈沖寬度(fs模式) | <130 fs | 10~30 fs | <50 fs |
脈沖寬度(ps選項) | ~1 ps | 泵浦光的15倍 | |
發-發能量穩定性 | 泵浦光的1.5倍 | ||
長期能量穩定性 | 泵浦光的1.5倍 |
3.1 μm 近場光斑分布 | Big Brozzer多通道數據采集同步系統 | 100 kHz Dazzler |
典型應用: ? 超快分子科學 ? 二維光譜學 ? 時間和頻率分辨光譜學 |